Osiedle
Wizualizacja osiedla
Nr. budynku |
Typ | Dostępność | ||
463/2 | Teren Parkowy. | |||
808/1 | B3 |
Sprzedane |
||
808/3 | B2 | Sprzedane | ||
808/4 |
B4 |
Budowa rozpoczęta stan surowy pod dachem- zakończenie budowy III kwartał 2025- działka 2x530m2 |
||
808/6 | B4 |
Przewidywane rozpoczęcie budowy listopad 2025- działki 2x530m2 |
||
808/7 | B4 | Przewidywane rozpoczęcie budowy marzec 2026- działki 2x530m2 | ||
808/9 | B4 | Przewidywane rozpoczęcie budowy marzec 2026- działki 2x530m2 | ||
808/10 | D2 | Przewidywane rozpoczęcie budowy listopad 2028- działki 2x500m2 | ||
Legenda: | ||||
A1 - Dom jednorodzinny | ||||
B2 - dom jednorodzinny- dwulokalowy | ||||
B4 - dom jednorodzinny- dwulokalowy | ||||
B4 - dom jednorodzinny- dwulokalowy tył | ||||
B1 - dom jednorodzinny - dwulokalowy | ||||
Przekroje domów: | ||||
Dom D2 Rzut parteru | ||||
Dom D2 Rzut piętra | ||||
Dom B4 rzut parteru | ||||
Dom B4 Rzut piętra | ||||
Dom A1 Rzut parteru | ||||
Dom A1 Rzut piętra |